MÜSTEMİR YETKİLİ HÂKİMLERİN İZİN DURUMLARINI GÖSTERİR LİSTE
SIRA NO | GÖREV YERİ/UNVANI | İZİN TÜRÜ | İZİN AYRILIŞ TARİHİ | İZİN SÜRESİ | MUHTEMEL | ||||||
İNEGÖL | |||||||||||
1 | 1. İCRA MAHKEMESİ / HAKİM | YILLIK İZİN | 18/11/2024 | 3 | 21/11/2024 | ||||||
2 | 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ / HAKİM | YILLIK İZİN | 25/11/2024 | 5 | 30/11/2024 | ||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
| |||||||||||
1 | İZNİK İCRA MAHKEMESİ HAKİM | YILLIK İZİN | 25/11/2024 | 12 | 07/12/2024 | ||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
| |||||||||||
1 | 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ / HAKİM | YILLIK İZİN | 18/11/2024 | 5 | 23/11/2024 | ||||||
2 | |||||||||||
3 |