MÜSTEMİR YETKİLİ HÂKİMLERİN İZİN DURUMLARINI GÖSTERİR LİSTE
SIRA NO | GÖREV YERİ/UNVANI | İZİN TÜRÜ | İZİN AYRILIŞ TARİHİ | İZİN SÜRESİ | MUHTEMEL | ||||||
İNEGÖL | |||||||||||
| 1 | 3. AİLE MAH./HAKİM | GÖREV İZNİ | 02/02/2026 | 19 | 21/02/2026 | ||||||
| 2 | 3. ASLİYE HUKUK MAH./HAKİM | RAPOR İZNİ | 19/01/2026 | 10 | 29/01/2026 | ||||||
| 3 | 3. ASLİYE CEZA MAH./HAKİM | MAZERET İZNİ | 26/01/2026 | 3 | 29/01/2026 | ||||||
| 4 | 2. AĞIR CEZA MAH./BAŞKAN | MAZERET İZNİ | 26/01/2026 | 3 | 29/01/2026 | ||||||
| 5 | 1. AĞIR CEZA MAH./ÜYE | YILLIK İZİN | 26/01/2026 | 5 | 31/01/2026 | ||||||
| 6 | SULH CEZA HAKİMLİĞİ / HAKİM | YILLIK İZİN | 26/01/2026 | 5 | 31/01/2026 | ||||||
| 7 | 1. AİLE MAHKEMESİ /HAKİM | MAZERET İZİN | 28/01/2026 | 3 | 31/01/2026 | ||||||
| 8 | 1. ASLİYE HUKUK MAH./HAKİM | MAZERET İZİN | 29/01/2026 | 2 | 31/01/2026 | ||||||
| 9 | 1. AĞIR CEZA MAH./ÜYE | GÖREV İZNİ | 02/02/2026 | 12 | 14/02/2026 | ||||||
| 10 | 2. AĞIR CEZA MAH./ÜYE | GÖREV İZNİ | 02/02/2026 | 12 | 14/02/2026 | ||||||
| 11 | |||||||||||
| |||||||||||
| 1 | 1. ASLİYE HUKUK MAH./ HAKİM | YILLIK İZİN | 26/01/2026 | 5 | 31/01/2026 | ||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| |||||||||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:9 PK 16400 İNEGÖL/BURSA
02247151978
02247111363
inegolcbs
adalet.gov.tr


