MÜSTEMİR YETKİLİ HÂKİMLERİN İZİN DURUMLARINI GÖSTERİR LİSTE
SIRA NO | GÖREV YERİ/UNVANI | İZİN TÜRÜ | İZİN AYRILIŞ TARİHİ | İZİN SÜRESİ | MUHTEMEL | ||||||
İNEGÖL | |||||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
| |||||||||||
1 | 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ/HAKİM | YILLIK İZİN | 21.04.2025 | 5 | 26.04.2025 | ||||||
2 | SULH HUKUK MAHKEMESİ/HAKİM | YILLIK İZİN | 21.04.2025 | 5 | 26.04.2025 | ||||||
| |||||||||||
1 | |||||||||||
Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:9 PK 16400 İNEGÖL/BURSA
02247151978
02247111363
inegolcbsadalet.gov.tr
