MÜSTEMİR YETKİLİ HÂKİMLERİN İZİN DURUMLARINI GÖSTERİR LİSTE
SIRA NO | GÖREV YERİ/UNVANI | İZİN TÜRÜ | İZİN AYRILIŞ TARİHİ | İZİN SÜRESİ | MUHTEMEL | ||||||
İNEGÖL | |||||||||||
1 | 1. İŞ MAHKEMESİ / HAKİM | MAZERET İZİN | 29/05/2025 | 2 | 31/05/2025 | ||||||
2 | 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ/ÜYE | YILLIK İZİN | 27/05/2025 | 4 | 31/05/2025 | ||||||
3 | 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ/HAKİM | YILLIK İZİN | 20/05/2025 | 11 | 31/05/2025 | ||||||
4 | 2. AİLE MAHKEMESİ / HAKİM | YILLIK İZİN | 02/06/2025 | 4 | 06/06/2025 | ||||||
5 | 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ / HAKİM | YILLIK İZİN | 02/06/2025 | 4 | 06/06/2025 | ||||||
6 | 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ/HAKİM | YILLIK İZİN | 02/06/2025 | 4 | 06/06/2025 | ||||||
7 | 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ/HAKİM | YILLIK İZİN | 02/06/2025 | 4 | 06/06/2025 | ||||||
8 | 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ/HAKİM | YILLIK İZİN | 03/06/2025 | 3 | 06/06/2025 | ||||||
9 | 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ/HAKİM | MAZERET İZİN | 02/06/2025 | 1 | 03/06/2025 | ||||||
10 | 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ/HAKİM | MAZERET İZİN | 02/06/2025 | 1 | 03/06/2025 | ||||||
11 | İNFAZ HAKİMLİĞİ/HAKİM | YILLIK İZİN | 10/06/2025 | 7 | 17/06/2025 | ||||||
12 | 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ/HAKİM | YILLIK İZİN | 10/06/2025 | 11 | 21/06/2025 | ||||||
11 | 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ/HAKİM | YILLIK İZİN | 10/06/2025 | 4 | 14/06/2025 | ||||||
| |||||||||||
1 | 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ/HAKİM | YILLIK İZİN | 20/05/2025 | 11 | 31/05/2025 | ||||||
2 | |||||||||||
| |||||||||||
1 | SULH CEZA HAKİMLİĞİ SUHL HUKUK MAHKEMESİ/ HAKİM | MAZERET İZİN | 30/05/2025 | 1 | 31/05/2025 | ||||||
2 | |||||||||||
Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:9 PK 16400 İNEGÖL/BURSA
02247151978
02247111363
inegolcbsadalet.gov.tr
